<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:03 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nijiya-xray.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>金・銀・プラチナ等の非破壊X線分析｜1箇所1,100円（税込）から｜全国対応・翌営業日発送</title>
		<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp]]></link>
		<description><![CDATA[金・銀・プラチナ等の非破壊X線分析｜1箇所1,100円（税込）から｜全国対応・翌営業日発送]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:59:02 +0900]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nijiya-xray.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/wg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/wg]]></link>
			<title>WG刻印の引き輪パーツ、本当に金？個人依頼による素材確認の事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:59:02 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/xray-option]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/xray-option]]></link>
			<title>🧪 X線分析オプション解説ページ｜にじや質店X線ラボ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 23:20:21 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-auth-check]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-auth-check]]></link>
			<title>旭日50銭銀貨 明治42年｜コイン商が真贋の決め手に選んだ“X線分析”とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:37:20 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/nondestructive-x-ray-analysis-identifies-the-cause-of-metal-allergies-numerically-visualizes-nickel-chromium-and-other-substances-nationwide]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/nondestructive-x-ray-analysis-identifies-the-cause-of-metal-allergies-numerically-visualizes-nickel-chromium-and-other-substances-nationwide]]></link>
			<title>非破壊X線分析で金属アレルギーの原因を特定｜ニッケル・クロム等を数値で可視化｜全国対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:04:11 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/x-ray-analysis-of-coins-and-old-coins-numerical-visualization-of-collected-materials-nationwide-support-next-business-day-shipping]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/x-ray-analysis-of-coins-and-old-coins-numerical-visualization-of-collected-materials-nationwide-support-next-business-day-shipping]]></link>
			<title>コイン・古銭のX線分析｜収集品の素材を数値で可視化｜全国対応・翌営業日発送</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:58:00 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/component-visualization-by-x-ray-analysis-for-material-certification-for-accessory-sales-from-660-yen-for-nationwide]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/component-visualization-by-x-ray-analysis-for-material-certification-for-accessory-sales-from-660-yen-for-nationwide]]></link>
			<title>アクセサリー販売の「素材証明」に｜X線分析で成分可視化｜全国対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:55:56 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/clinic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/clinic]]></link>
			<title>金属アレルギー診療を支援｜非破壊X線分析で原因金属を可視化｜全国対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:53:34 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/nationwide-support-for-individual-x-ray-analysis-services-to-determine-authenticity]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/nationwide-support-for-individual-x-ray-analysis-services-to-determine-authenticity]]></link>
			<title>本物か判定｜個人向けX線分析サービス｜全国対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:50:06 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/xray-order]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/xray-order]]></link>
			<title>X線分析申し込みフォーム｜金・銀・プラチナ分析｜全国対応・翌営業日発送</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:47:01 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/xray-premium-payform1-49-new]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/xray-premium-payform1-49-new]]></link>
			<title>Ｘ線プレミアム分析　依頼フォーム（カード決済版）1+49件（2026年4月1日～）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:39:28 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/ishugin-analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/ishugin-analysis]]></link>
			<title>幕末の一朱銀の成分分析ご依頼｜個人コレクター様より</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:04:05 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/xray-certificate]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/xray-certificate]]></link>
			<title>報告書付きＸ線分析　依頼フォーム（カード決済版）1+49件　2026年4月1日～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:16:23 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/x-ray-analysis-with-report-density-analysis-weight-photo-appraiser-comments-nijiya-pawn-shop-x-ray-lab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/x-ray-analysis-with-report-density-analysis-weight-photo-appraiser-comments-nijiya-pawn-shop-x-ray-lab]]></link>
			<title>報告書付きX線分析｜濃度分析・重量・写真・鑑定士コメント｜にじや質店X線ラボ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:58:50 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/xray-thanks]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/xray-thanks]]></link>
			<title>Ｘ線分析のご依頼ありがとうございます（カード決済完了）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:12:39 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/4335]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/4335]]></link>
			<title>金インゴット分析サービス予告（2026/4/15開始）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:00:56 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/gold-ingot-analysis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/gold-ingot-analysis]]></link>
			<title>金インゴット・金地金を「中身まで非破壊で確認」全国対応｜6重チェック分析　【2026年4月15日から受付開始】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 00:04:43 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/50-42-x]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/50-42-x]]></link>
			<title>ヤフオクで落札した旭日50銭銀貨（明治42年）をX線分析｜成分データで素材を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:30:30 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/x-3-50]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/x-3-50]]></link>
			<title>メルカリ出品前にX線分析｜大正3年 旭日50銭銀貨の素材を可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:29:48 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/xray-payform1-49]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/xray-payform1-49]]></link>
			<title>Ｘ線簡易分析　依頼フォーム（カード決済版）1+49件（2026年4月1日～）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:13:34 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-2]]></link>
			<title>真っ黒に変色した旭日50銭銀貨（大正2年）を成分分析｜コイン商からの研究依頼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:29:19 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/28-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/28-1]]></link>
			<title>メルカリで落札した明治28年 1円銀貨を分析｜素材構成で不安を解消した個人依頼事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:28:39 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-18]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-18]]></link>
			<title>明治45年「1円銀貨」の金属構成を科学で裏付け——コイン商の検証依頼より</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:28:05 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/18-1-x]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/18-1-x]]></link>
			<title>ヤフオクで購入した明治18年の1円銀貨、成分をX線分析でチェック！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:27:35 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-85]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-85]]></link>
			<title>明治38年発行の1円銀貨をX線分析。コイン商からの検品依頼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:26:37 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/30-1-x]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/30-1-x]]></link>
			<title>メルカリ出品前に成分確認！明治30年 1円銀貨をX線分析で可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:26:10 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/17-1-x]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/17-1-x]]></link>
			<title>ヤフオク購入後に不安で依頼。明治17年 1円銀貨の成分をX線分析でチェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:25:34 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/1-28-x]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/1-28-x]]></link>
			<title>祖父の引き出しから出てきた1円銀貨。明治28年製の成分をX線分析で可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:24:59 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-29]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-29]]></link>
			<title>取引前の確認依頼。コイン商からのご依頼で明治37年の1円銀貨を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:24:26 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-34]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-34]]></link>
			<title>かなり古い時代と思しき黄銅製コインの分析｜“CIVITAS LVTETIA”刻印</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:22:06 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xrf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xrf]]></link>
			<title>中華民国　開国記念幣（十文）の素材分析｜高純度銅合金構成（XRF分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:21:30 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xray-works-70]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xray-works-70]]></link>
			<title>「天保通宝」銭の金属組成分析｜銅・スズ・亜鉛を含む三元銅合金構成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:20:55 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/x-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/x-2]]></link>
			<title>天保通寳の大型銭をX線分析｜銅・スズ・鉛主体の青銅系構成を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:20:15 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-11]]></link>
			<title>1976年 リバティコインの分析依頼｜米国硬貨をX線分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:19:34 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-92]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-92]]></link>
			<title>PISO コイン（フィリピン 1ペソ貨幣）の金属組成分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:18:52 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-31]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/coin-31]]></link>
			<title>明治10年 2銭銅貨の成分分析｜コイン商より研究依頼品</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:18:21 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/1-16-98-x]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/1-16-98-x]]></link>
			<title>竜1銭銅貨 明治16年｜銅98％超の材質をX線分析で確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:16:56 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/x-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/x-3]]></link>
			<title>東南アジアの金製品、実は“高純度”だった！誤鑑定される前にX線分析を</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:16:22 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/k14-2506]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/k14-2506]]></link>
			<title>「TD.610」と刻まれた東南アジアの金製品、実はK14相当！買取店からの検証依頼より</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:15:49 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xray-works-32]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xray-works-32]]></link>
			<title>知らないと損！東南アジアの金製品は、Ｘ線分析で見抜け！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:15:15 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xray-works-41]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xray-works-41]]></link>
			<title>【成分から読み解く】銅と亜鉛の構成比が示す、成豊重寳？の材質とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:14:44 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/x-18]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/x-18]]></link>
			<title>文久永寳（ぶんきゅうえいほう）｜X線分析で成分チェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:13:55 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xray-works-99]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xray-works-99]]></link>
			<title>金色の光沢をもつ寛永通寳 ─ 材質構成の確認と表面加工の有無を検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:13:25 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xray-works-31]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xray-works-31]]></link>
			<title>時代を超えて受け継がれた乾隆通宝｜真鍮系素材の構成を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:12:57 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/31-20]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/31-20]]></link>
			<title>明治31年 竜20銭銀貨の成分分析｜個人コレクターからのご依頼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:12:24 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/x-ray-analysis-for-vendors-buying-stores-pawnshops-etc-next-business-day-shipping]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/x-ray-analysis-for-vendors-buying-stores-pawnshops-etc-next-business-day-shipping]]></link>
			<title>業者（買取店・質屋等）向けX線分析｜翌営業日発送</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:04:44 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/50-6-81-18]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/50-6-81-18]]></link>
			<title>旭日50銭銀貨（大正6年）をＸ線分析。銀約81％、銅約18％の安定した構成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:11:48 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/k18]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/k18]]></link>
			<title>刻印がない片方のピアス、実はK18でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:10:59 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/k18-pt900-pendant-material-check]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/k18-pt900-pendant-material-check]]></link>
			<title>K18×Pt900の刻印入りペンダントトップ　素材判定＋ダイヤ確認も実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:10:21 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xray-works-87]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp/archives/xray_works/xray-works-87]]></link>
			<title>金属アレルギーの方必見｜金色ブローチの成分分析で見えた“本当の中身”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:09:46 +0900]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nijiya-xray.jp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nijiya-xray.jp]]></link>
			<title>金・銀・プラチナ等の非破壊X線分析｜1箇所1,100円（税込）から｜全国対応・翌営業日発送</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:20:50 +0900]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
